TERMINARZ ROZGRYWEK 2005-06
Wybierz sezon : 1999-00 | 2000-01 | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12
DATA |
RYWAL |
WYNIK |
W/L |
PUNKTY |
ZBIÓRKI |
ASYSTY |
| 1.11.05 | Bucks | 108-117 (D) | L | Iverson 35 | Webber 14 | Iverson 9 |
| 2.11.05 | @Pistons | 88-108 | L | Iverson 31 | Iguodala 9 Webber 9 |
Iverson 6 |
| 4.11.05 | Bobcats | 93-110 | L | Iverson 29 | Webber 7 | Iverson 5 |
| 5.11.05 | @Pacers | 111-109 | W | Iverson 29 | Webber 9 | Iverson 12 |
| 9.11.05 | Mavs | 112-97 | W | Iverson 25 | Webber 11 | Iverson 7 |
| 11.11.05 | Lakers | 85-81 | W | Iverson 34 | Iguodala 11 | Iverson 6 |
| 13.11.05 | Clippers | 113-108 | W | Iverson 28 | Iguodala 8 | Iverson 10 |
| 15.11.05 | Raptors | 104-92 | W | Iverson 34 | Webber 16 | Iverson 12 |
| 16.11.05 | @Raptors | 121-115 | W | Iverson 42 | Iguodala 10 | Iverson 9 |
| 18.11.05 | @Heat | 96-106 | L | Iverson 33 | Iguodala 10 Webber 10 |
Iverson 5 |
| 19.11.05 | Cavs | 120-123 | L | Iverson 37 | Webber 11 | Iverson 12 |
| 21.11.05 | Hornets | 103-91 | W | Iverson 24 | Hunter 12 | Iverson 9 |
| 23.11.05 | @Bucks | 97-108 | L | Iverson 45 | Webber 11 | Iverson 5 |
| 26.11.05 | @Knicks | 102-105 (D) | L | Iverson 40 | Dalembert 9 Webber 9 |
Iverson 10 |
| 29.11.05 | Blazers | 107-83 | W | Iverson 38 | Webber 15 | Iguodala 4 |
| 30.11.05 | @Celtics | 103-110 | L | Iverson 40 | Dalembert 11 | Iverson 9 |
| 2.12.05 | @Hornets | 86-88 | L | Iverson 34 | Dalembert 14 | Iverson 9 |
| 3.12.05 | @Spurs | 91-100 | L | Iverson 37 | Webber 13 | Iverson 3 Iguodala 3 Webber 3 |
| 7.12.05 | Bucks | 85-88 | L | Iverson 23 | Dalembert 12 | Iverson 5 |
| 9.12.05 | Bobcats | 119-115 | W | Iverson 43 | Webber 10 | Iverson 7 |
| 10.12.05 | @Nets | 107-95 | W | Iverson 42 | Webber 9 | Iverson 12 |
| 12.12.05 | Wolves | 90-89 (D) | W | Webber 27 | Webber 21 | Iverson 10 |
| 14.12.05 | Hawks | 106-101 | W | Iverson 39 | Randolph 12 | Iverson 6 |
| 16.12.05 | Heat | 105-112 | L | Iverson 35 | Randolph 10 | Iguodala 7 |
| 18.12.05 | @Raptors | 107-80 | W | Iguodala 26 | Dalembert 18 | Korver 7 |
| 21.12.05 | Warriors | 111-100 | W | Iverson 38 | Korver 10 | Iverson 8 |
| 23.12.05 | @Hawks | 108-111 | L | Iverson 53 | Webber 11 | Iverson 5 |
| 27.12.05 | @Nuggets | 108-106 | W | Iverson 36 | Webber 15 | Iverson 10 |
| 28.12.05 | @Blazers | 91-95 | L | Iverson 28 | Webber 11 | Iverson 6 |
| 31.12.05 | @Jazz | 102-108 | L | Iverson 37 | Webber 10 | Iverson 5 |
| 3.01.06 | @Kings | 111-98 | W | Iguodala 27 | Webber 16 | Iverson 12 |
| 4.01.06 | @Suns | 85-105 | L | Iverson 16 | Dalembert 22 | Iverson 3 Salmons 3 |
| 6.01.06 | @Lakers | 93-119 | L | Iverson 31 | Webber 10 | Iverson 7 |
| 9.01.06 | Sonics | 107-98 | W | Iverson 41 | Dalembert 10 | Iverson 9 |
| 11.01.06 | Jazz | 102-110 | L | Iverson 46 | Dalembert 11 | Iverson 9 |
| 13.01.06 | Celtics | 125-124 (3D) | W | Iverson 33 | Webber 13 | Iverson 10 |
| 16.01.06 | @Wizards | 96-104 | L | Iguodala 18 | Dalembert 7 | Iverson 8 |
| 18.01.06 | Nets | 90-101 | L | Iverson 36 | Bradley 10 | Iverson 9 |
| 20.01.06 | Grizzlies | 89-86 (D) | W | Iverson 30 | Dalembert 11 | Iverson 6 |
| 22.01.06 | @Wolves | 86-84 | W | Iverson 39 | Iverson 9 |
Iverson 5 |
| 24.01.06 | Kings | 109-103 | W | Iverson 41 | Webber13 | Iverson 6 |
| 26.01.06 | Magic | 115-119 (D) | L | Iverson 38 | Webber 11 | Iverson 15 |
| 28.01.06 | Knicks | 91-76 | W | Webber 21 | Dalembert 15 | Salmons 7 |
| 29.01.06 | @Magic | 89-81 | W | Webber 18 | Dalembert 8 | Webber 8 |
| 31.01.06 | Suns | 99-123 | L | Salmons 19 | Dalembert 12 | Iguodala 6 |
| 3.02.06 | Pistons | 80-87 | L | Webber 17 | Dalembert 11 | Salmons 5 |
| 4.02.06 | @Cavs | 100-95 | W | Iverson 34 | Webber 8 | Iverson 9 |
| 6.02.06 | Rockets | 81-87 | L | Iverson 32 | Dalembert 17 | Salmons 5 |
| 8.02.06 | @Bobcats | 92-100 | L | Iverson 20 | Webber 12 | Iverson 6 |
| 12.02.06 | @Wizards | 97-107 | L | Iverson 33 | Webber 13 | Iverson 7 |
| 15.02.06 | Spurs | 103-100 (D) | W | Iverson 42 | Iverson 8 Dalembert 8 |
Iverson 9 |
| 16.02.06 | @Bulls | 84-117 | L | Iverson 18 | Webber 7 | Iverson 3 |
| 22.02.06 | Cavs | 116-107 | W | Iverson 29 | Webber 14 | Iverson 12 |
| 24.02.06 | @Bucks | 116-111 | W | Korver 31 | Webber 9 | Iverson 8 |
| 25.02.06 | Bulls | 108-102 | W | Iverson 38 | Randolph 13 | Iverson 5 |
| 27.02.06 | @Mavs | 92-104 | L | Iverson 29 | Webber 8 | Iverson 6 |
| 1.03.06 | @Rockets | 106-101 | W | Iverson 40 | Webber 13 | Iverson 10 |
| 3.03.06 | Wizards | 119-113 | W | Iverson 47 | Webber 12 | Iverson 12 |
| 5.03.06 | Pacers | 93-94 | L | Iverson 33 | Iguodala 9 | Iverson 9 |
| 8.03.06 | @Celtics | 101-104 | L | Iverson 32 | Hunter 9 | Iverson 5 |
| 9.03.06 | Nuggets | 93-97 | L | Iverson 38 | Webber 20 | Iverson 6 |
| 12.03.06 | @Grizzlies | 94-91 | W | Webber 31 | Webber 10 | Webber 9 |
| 14.03.06 | Raptors | 97-111 | L | Webber 23 Salmons 23 |
Webber 11 | Iguodala 5 Webber 5 Korver 5 |
| 16.03.06 | @Sonics | 98-102 | L | Webber 20 Hunter 20 |
Webber 11 | Salmons 10 |
| 17.03.06 | @Clippers | 89-99 | L | Webber 19 | Iguodala 10 | Salmons 12 |
| 19.03.06 | @Warriors | 89-98 | L | Webber 21 | Webber 9 | Salmons 8 |
| 22.03.06 | Hawks | 115-106 | W | Iverson 29 | Iguodala 12 | Iverson 12 |
| 24.03.06 | Magic | 86-102 | L | Iverson 23 | Webber 15 | Iverson 10 |
| 26.03.06 | @Pacers | 79-92 | L | Iverson 26 | Dalembert 10 | Iverson 6 |
| 29.03.06 | Pistons | 91-101 | L | Iverson 28 | Iguodala 8 Randolph 8 |
Iverson 5 |
| 31.03.06 | @Knicks | 117-112 | W | Iverson 47 | Webber 12 | Iverson 9 |
| 2.04.06 | Knicks | 114-95 | W | Iverson 32 | Dalembert 9 | Iguodala 10 |
| 4.04.06 | @Cavs | 91-124 | L | Iverson 38 | Webber 9 | Iverson 8 |
| 5.04.06 | Bulls | 92-99 | L | Iverson 26 | Webber 10 | Iverson 7 Webber 7 |
| 7.04.06 | Celtics | 99-109 | L | Iverson 37 | Webber 11 | Iguodala 6 |
| 8.04.06 | @Bulls | 89-75 | W | Iverson 39 | Dalembert 14 | Salmons 5 |
| 10.04.06 | Wizards | 105-97 | W | Iverson 26 | Dalembert 14 | Iverson 15 |
| 12.04.06 | @Nets | 116-96 | W | Iverson 40 | Iguodala 12 | Iverson 10 |
| 14.04.06 | @Heat | 85-104 | L | Iverson 30 | Webber 9 | Iverson 3 Korver 3 Salmons 3 |
| 15.04.06 | @Magic | 97-102 | L | Iverson 36 | Webber 11 | Iverson 5 |
| 18.04.06 | Nets | 91-88 | W | Iguodala 27 | Bradley 8 | Iguodala 8 |
| 19.04.06 | @Bobcats | 86-96 | L | Salmons 19 | Iguodala 8 | Iguodala 5 |
15.6 ppg |
8.8 rpg |
4.7 apg |
2.0 spg |
1.7 bpg |
35.5 mpg |
Philadelphia 76ers Boston Celtics New York Knicks New Jersey Nets Toronto Raptors |
16-6 11-10 8-13 8-15 7-16 |
|
Skorzystali Stracili | |
|
| |