TERMINARZ ROZGRYWEK 2004-05

Wybierz sezon : 1999-00 | 2000-01 | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12


 DATA
 RYWAL
 WYNIK
 W/L
 PUNKTY
 ZBIÓRKI
 ASYSTY
3.11.04 @Celtics 98-95 W Iverson 30 Dalembert 10
Thomas 10
Iverson 6
5.11.04 Suns 98-108 L Iverson 25 Thomas 10 Iverson 9
6.11.04 @Pistons 91-99 L Iverson 31 Thomas 14 Iverson 5
9.11.04 @Knicks 88-96 L Iverson 29 Iguodala 7
Jackson 7
Iverson 10
10.11.04 Nets 108-100 (OT) W Iverson 26 Iguodala 8 Iverson 6
12.11.04 Pacers 106-104 (OT) W Korver 23 Jackson 10 Iverson 9
14.11.04 Magic 96-87 W Iverson 29 Iguodala 8 Iverson 12
16.11.04 Sonics 95-103 L Iverson 26 Korver 7 Korver 5
18.11.04 Spurs 80-88 L Iverson 24 Iguodala 9 Iverson 4
Korver 4
21.11.04 @Heat 83-93 L Jackson 21 Iguodala 11 Green 10
24.11.04 Celtics 110-97 W Iverson 28 Iguodala 9 Iverson 10
26.11.04 Wizards 116-114 (OT) W Iverson 28 Jackson 8
Korver 8
Iverson 13
27.11.04 @Magic 99-105 L Iverson 27 Jackson 11 Iverson 10
1.12.04 @Spurs 72-105 L Jackson 18 Dalembert 7 Iverson 2
Iguodala 2
Dalembert 2
3.12.04 @Grizzlies 86-94 L Iverson 25 Thomas 8 Iguodala 4
4.12.04 @Rockets 76-77 L Iverson 20 Thomas 8
McKie 8
Iverson 8
6.12.04 @Hawks 92-96 L Iverson 36 Jackson 9 Iverson 4
8.12.04 Wolves 84-119 L Iguodala 18 Iverson 8 Iverson 5
Iguodala 5
10.12.04 Bulls 93-88 W Iverson 22 Dalembert 14 Iverson 10
12.12.04 Bucks 107-101 W Iverson 40 Thomas 17 Iverson 10
14.12.04 Nuggets 110-102 W Iverson 31 Dalembert 11 Iverson 8
17.12.04 Knicks 107-113 L Iverson 24 Jackson 9 Iverson 8
18.12.04 @Bucks 116-97 W Iverson 54 Dalembert 11 Iguodala 5
Iverson 5
20.12.04 Jazz 101-103 L Iverson 51 Jackson 13 Iverson 6
22.12.04 @Pacers 102-90 W Iverson 40 Williamson 8 Iverson 5
Iguodala 5
27.12.04 @Blazers 111-104 W Iverson 28 Iguodala 10 Iverson 6
28.12.04 @Sonics 114-107 W Iverson 34 Iverson 9 Iverson 7
31.12.04 @Nuggets 92-97 L Iverson 29 Korver 10 Iverson 8
2.01.05 @Clippers 83-89 L Iverson 35 Thomas 6 Iverson 6
3.01.05 @Warriors 112-104 W Iverson 29 Iguodala 9 Iverson 6
Salmons 6
5.01.05 @Jazz 106-99 W Thomas 30 Iverson 6
Jackson 6
Dalembert 6
Iverson 9
7.01.05 @Wolves 84-89 L Williamson 21 Jackson 9 Salmons 4
10.01.05 Blazers 100-109 L Iguodala 22 Iverson 9 Iverson 9
12.01.05 Bulls 78-110 L Iverson 21 Iguodala 6
Thomas 6
Iverson 8
14.01.05 Raptors 106-96 W Iverson 32 Thomas 14 Iverson 10
15.01.05 @Pistons 95-99 L Iverson 28 Thomas 12 Iverson 13
17.01.05 Hornets 95-91 W Iverson 32 Thomas 14 Salmons 4
19.01.05 @Bobcats 107-105 W Iverson 24 Iguodala 9
Thomas 9
Iverson 6
22.01.05 @Magic 111-115 L Iverson 38 Dalembert 16 Iverson 10
23.01.05 Heat 106-98 W Iverson 45 Dalembert 11 Iverson 11
26.01.05 @Wizards 107-117 L Green 32 Dalembert 11 Iguodala 6
28.01.05 @Hornets 95-99 (OT) L Williamson 20 Iguodala 10 Korver 9
29.01.05 @Mavs 93-89 W Salmons 19 Korver 10 Salmons 6
31.01.05 Pacers 89-88 W Iverson 27 Iverson 9
Korver 9
Iverson 8
2.02.05 Rockets 95-119 L Iverson 28 Jackson 7
Dalembert 7
Iverson 10
4.02.05 Hawks 103-85 W Iverson 22 Thomas 13 Iverson 12
6.02.05 Clippers 106-104 W Iverson 28 Dalembert 6 Iverson 5
Iguodala 5
7.02.05 @Nets 97-107 (OT) L Green 28 Korver 10 Green 6
9.02.05 Grizlies 95-98 L Iverson 38 Dalembert 9 Iverson 10
11.02.05 @Raptors 106-91 W Iverson 30 Iguodala 8
Thomas 8
Jackson 8
Iverson 8
12.02.05 Magic 112-99 W Iverson 60 Williamson 10
Jackson 10
Iverson 6
14.02.05 Knicks 106-105 W Iverson 38 Dalembert 12 Iverson 10
16.02.05 Pistons 75-93 L Iverson 24 Dalembert 11 Iverson 7
24.02.05 Knicks 101-113 L Iverson 28 Dalembert 15 Iverson 8
26.02.05 Kings 99-101 L Iverson 27 Webber 11
Dalembert 11
Iverson 14
1.03.05 @Bucks 118-111 W Iverson 48 Dalembert 8 Iverson 8
2.03.05 Nets 93-99 L Iverson 37 Rogers 9 Iverson 5
4.03.05 Cavs 98-99 W Iverson 31 Webber 12 Iverson 9
5.03.05 @Hawks 98-97 W Iverson 33 Webber 8 Iverson 6
7.03.05 @Heat 100-108 L Iverson 27 Webber 7 Iverson 6
8.03.05 Warriors 85-104 L Iverson 33 Dalembert 8 Iverson 5
Webber 5
11.03.05 Bobcats 112-80 W Iverson 25 Dalembert 8 Iverson 12
13.03.05 @Raptors 110-128 L Iverson 32 Jackson 8 Iverson 8
15.03.05 Lakers 108-91 W Iverson 36  Dalembert 11 Iverson 9
18.03.05 @Cavs 93-81 W Iverson 31 Korver 11 Iverson 5
19.03.05 Bulls 88-94 L Iverson 31 Dalembert 17 Iverson 7
23.03.05 Pistons 107-84 W Iverson 39 Iguodala 10 Iverson 10
Iguodala 10
25.03.05 Raptors 103-101 W Iverson 36 Dalembert 7 Iverson 7
27.03.05 @Lakers 96-89 W Iverson 20 Webber 14 Iverson 15
28.03.05 @Kings 109-118 L Iverson 34 Dalembert 16 Iverson 8
30.03.05 @Suns 116-87 L Iverson 26 Iverson 9 Iverson 4
1.04.05 Mavs 83-100 L Iverson 22
Jackson 22
Davis 11 Iguodala 4
3.04.05 @Celtics 97-93 W Iverson 38 Dalembert 15 Iverson 9
6.04.05 Bobcats 106-103 W Iverson 48 Iguodala 11 Iverson 8
8.04.05 Cavs 103-98 W Jackson 24 Dalembert 16 Iverson 16
9.04.05 @Wizards 112-106 W Iguodala 20
Jackson 20
Green 20
Iguodala 8
Dalembert 8
Green 9
12.04.05 Celtics 98-105 L Iverson 28 Korver 9 Iverson 11
14.04.05 Heat 126-119 (OT) W Iverson 38 Iguodala 10 Iverson 16
15.04.05 @Pacers 90-86 W Iverson 43 Dalembert 9 Iverson 7
17.04.05 @Nets 83-104 L Iverson 33 Dalembert 10 Iverson 8
18.04.05 Bucks 122-106 W Iverson 39 Webber 8 Iverson 12
20.04.05 Hawks 110-86 W Korver 21 Dalembert 9 Iguodala 5
Salmons 5


 DATA
 RYWAL PO
WYNIK
 W/L
 PUNKTY
 ZBIÓRKI
 ASYSTY
23.04.05 Pistons-Sixers 85-106 L Iverson 30 Dalembert 18 Iverson 10
26.04.05 Pistons-Sixers 84-99 L Iverson 19 Dalembert 11 Iverson 10
29.04.05 Sixers-Pistons 115-104 W Iverson 37 Dalembert 10 Iverson 15
1.05.05 Sixers-Pistons 92-97 (D) L Iverson 36 Dalembert 15 Iverson 8
3.05.05 Pistons-Sixers 78-88 L Iverson 34 Dalembert 10 Iverson 7

 



15.6 ppg
8.8 rpg
4.7 apg
2.0 spg
1.7 bpg
35.5 mpg




Philadelphia 76ers
Boston Celtics
New York Knicks
New Jersey Nets
Toronto Raptors
16-6
11-10
8-13
8-15
7-16



  
Sixers na transferze M.Speightsa...
   Skorzystali
   Stracili
  

Zobacz wyniki




Copyrights © 2001-12 by
Tomek "Monty" Klimowicz
All Rights Reserved

Działamy: