TERMINARZ ROZGRYWEK 2003-04
Wybierz sezon : 1999-00 | 2000-01 | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12
DATA |
RYWAL |
WYNIK |
W/L |
PUNKTY |
ZBIÓRKI |
ASYSTY |
| 28.10.03 | Heat | 89-74 | W | Iverson 26 | Thomas 7 | Iverson 11 |
| 31.10.03 | @Kings | 89-100 | L | Iverson 27 | Coleman 10 | Iverson 7 |
| 1.11.03 | @Warriors | 90-104 | L | Iverson 19 McKie 19 |
Thomas 7 | Iverson 7 |
| 3.11.03 | @Blazers | 94-83 | W | Iverson 31 | Thomas 9 | Robinson 5 |
| 5.11.03 | Hornets | 99-106 | L | Iverson 29 | Thomas 16 | Snow 12 |
| 7.11.03 | @Bulls | 106-85 | W | Iverson 33 | Robinson 11 | Iverson 11 |
| 9.11.03 | Pacers | 74-85 | L | Iverson 37 | Coleman 6 | Snow 5 |
| 11.11.03 | @Wizards | 112-105 | W | Iverson 40 | Dalembert 9 | Snow 11 |
| 14.11.03 | Spurs | 100-96 | W | Iverson 36 | Dalembert 10 | Iverson 12 |
| 15.11.03 | @Cavs | 88-91 (OT) | L | Iverson 19 Jackson 19 |
Jackson 15 | Iverson 7 |
| 17.11.03 | Rockets | 66-74 | L | Iverson 15 | Dalembert 8 Thomas 8 |
Iverson 6 |
| 19.11.03 | @Raptors | 81-75 | W | Jackson 23 | Thomas 13 | Snow 8 |
| 21.11.03 | Celtics | 87-85 | W | Iverson 24 | Thomas 12 | Iverson 8 |
| 22.11.03 | @Knicks | 88-99 | L | Iverson 27 | Jackson 9 | Snow 8 |
| 25.11.03 | @Bucks | 91-93 | L | Iverson 28 | Thomas 15 | Snow 6 |
| 26.11.03 | Pistons | 90-86 | W | Iverson 30 | Thomas 13 | Snow 8 |
| 28.11.03 | @Pacers | 77-90 | L | Thomas 14 | Thomas 7 | Snow 10 |
| 29.11.03 | Hawks | 98-86 | W | Iverson 50 | Thomas 13 | Snow 9 |
| 2.12.03 | Raptors | 88-95 | L | Iverson 35 | Thomas 9 | Iverson 7 |
| 4.12.03 | Bulls | 83-82 | W | Iverson 35 | Coleman 11 | Snow 5 |
| 5.12.03 | @Heat | 93-90 | W | Iverson 35 | Thomas 12 | Snow 5 |
| 9.12.03 | @Pistons | 78-76 | W | McKie 21 | Dalembert 10 | Snow 7 |
| 12.12.03 | Nugets | 77-86 | L | Thomas 19 | Thomas 12 | Snow 11 |
| 14.12.03 | Jazz | 86-94 | L | Thomas 16 | Thomas 9 | McKie 6 |
| 17.12.03 | Heat | 87-76 | W | McKie 20 | Coleman 8 | Snow 7 |
| 19.12.03 | Cavs | 81-86 | L | Robinson 18 | Coleman 8 | Coleman 5 |
| 21.12.03 | @Celtics | 84-87 | L | McKie 24 | Thomas 9 | Snow 10 |
| 22.12.03 | Magic | 95-73 | W | Robinson 22 | Dalembert 9 | Snow 14 |
| 26.12.03 | @Clippers | 98-101 | L | Robinson 21 | Thomas 10 | Snow 13 |
| 28.12.03 | @Suns | 92-100 | L | Robinson 23 | Robinson 9 | Snow 7 |
| 29.12.03 | @Jazz | 97-106 | L | Robinson 25 | Thomas 8 | Snow 10 |
| 31.12.03 | @Rockets | 72-80 | L | Thomas 15 | Thomas 12 | Snow 7 |
| 3.01.04 | @Spurs | 83-77 | W | Coleman 20 Snow 20 |
Thomas 15 | Snow 4 |
| 5.01.04 | Bucks | 76-88 | L | Iverson 18 | Thomas 13 | Snow 7 |
| 7.01.04 | Clippers | 100-80 | W | Iverson 20 | Thomas 13 | Snow 9 |
| 9.01.04 | Nets | 97-81 | W | Robinson 26 | Thomas 11 | Iverson 11 |
| 10.01.04 | @Wizards | 94-87 | L | Robinson 22 | Thomas 9 | Snow 7 |
| 12.01.04 | @Magic | 87-82 | W | Iverson 26 | Thomas 16 | Iverson 7 |
| 14.01.04 | @Mavs | 122-125 | L | Robinson 34 | Dalembert 17 | Snow 12 |
| 17.01.04 | Grizzlies | 87-91 | L | Iverson 34 | Coleman 9 | Iverson 5 Snow 5 |
| 19.01.04 | Sonics | 81-90 | L | Robinson 27 | Thomas 12 | Snow 7 |
| 21.01.04 | @Hornets | 92-86 | W | Robinson 23 | Dalembert 10 | Snow 8 |
| 23.01.04 | Magic | 98-93 | L | Iverson 30 | Dalembert 11 | Snow 11 |
| 24.01.04 | @Cavs | 87-95 | L | Iverson 32 | Dalembert 6 Hamilton 6 |
Snow 9 |
| 27.01.04 | Nets | 76-94 | L | Green 20 | Dalembert 9 | Snow 5 |
| 28.01.04 | @Raptors | 84-94 | L | Robinson 16 | Thomas 11 | Snow 8 |
| 30.01.04 | Hornets | 85-82 | W | Iverson 31 | Dalembert 10 | Iverson 8 |
| 1.02.04 | @Wolves | 101-106 | L | Iverson 28 | Thomas 15 | Iverson 9 |
| 3.02.04 | Raptors | 80-93 | L | Iverson 36 | Dalembert 15 | Iverson 8 |
| 5.02.04 | Lakers | 96-73 | W | Iverson 39 | Thomas 12 | Iverson 7 |
| 7.02.04 | Celtics | 80-110 | L | Robinson 19 | Dalembert 10 | Iverson 6 |
| 8.02.04 | @Nets | 87-99 | L | Iverson 27 | Dalembert 11 | Iverson 8 |
| 11.02.04 | Wizards | 113-88 | W | Iverson 25 | Hamilton 10 Thomas 10 |
Iverson 7 |
| 17.02.04 | @Nuggets | 85-106 | L | Iverson 27 | Thomas 16 | Iverson 14 |
| 19.02.04 | @Sonics | 112-101 | W | Iverson 40 | Robinson 11 | Iverson 11 |
| 20.02.04 | @Lakers | 88-116 | L | Thomas 22 | Thomas 12 | Iverson 9 |
| 23.02.04 | Pistons | 66-76 | L | Snow 12 | Thomas 18 | Snow 9 |
| 24.02.04 | @Hawks | 75-86 | L | Snow 17 | Dalembert 12 | Snow 6 |
| 28.02.04 | @Pacers | 74-81 | L | Thomas 20 | Dalembert 13 | Green 6 |
| 29.02.04 | Wolves | 81-74 | W | McKie 18 | Thomas 12 | Snow 7 |
| 3.03.04 | @Knicks | 77-88 | L | Thomas 21 | Dalembert 14 | Iverson 6 |
| 4.03.04 | Kings | 105-114 | L | Iverson 32 | Dalembert 15 | Iverson 10 |
| 6.03.04 | Bulls | 97-88 | W | Thomas 27 | Hamilton 11 Thomas 11 |
Iverson 11 |
| 8.03.04 | Bucks | 97-92 | W | Buckner 20 | Thomas 15 | Snow 12 |
| 9.03.04 | @Bulls | 89-81 | W | Thomas 22 | Thomas 12 | Snow 11 |
| 12.03.04 | Knicks | 99-94 (2OT) | W | Thomas 25 | Thomas 16 | Snow 7 |
| 14.03.04 | @Pistons | 69-85 | L | Green 17 | Thomas 10 | Snow 6 |
| 16.03.04 | @Grizzlies | 79-82 | L | Iverson 22 | Thomas 12 | Iverson 8 |
| 17.03.04 | @Hornets | 80-104 | L | Iverson 20 | Dalembert 8 | Snow 8 |
| 20.03.04 | @Heat | 69-101 | L | Iverson 23 | Thomas 12 | Snow 6 |
| 22.03.04 | Mavs | 107-98 | W | Thomas 27 | Thomas 13 | Thomas 7 |
| 24.03.04 | Suns | 99-94 | W | Dalembert 24 | Dalembert 14 | Snow 6 |
| 26.03.04 | Cavs | 86-71 | W | Salmons 22 | Dalembert 10 | Snow 13 |
| 28.03.04 | @Celtics | 65-89 | L | Thomas 18 | Dalembert 13 | Buckner 5 Salmons 5 |
| 30.03.04 | Warriors | 95-71 | W | Dalembert 18 McKie 18 |
Thomas 14 | Snow 8 |
| 1.04.04 | Blazers | 82-88 | L | Green 22 | Dalembert 19 | McKie 4 Thomas 4 |
| 3.04.04 | Knicks | 75-86 | L | Green 14 | Dalembert 14 | Snow 6 |
| 6.04.04 | @Hawks | 103-100 (OT) | W | Green 26 | Dalembert 18 | Snow 9 |
| 9.04.04 | Wizards | 80-83 | L | Thomas 24 | Salmons 9 | McKie 6 |
| 11.04.04 | @Nets | 75-89 | L | Snow 13 Thomas 13 |
Dalembert 13 | Snow 7 |
| 12.04.04 | Pacers | 93-107 | L | Thomas 26 | Thomas 11 | Snow 8 |
| 14.04.04 | @Magic | 89-95 | L | Dalembert 23 | Dalembert 10 | McKie 7 |
15.6 ppg |
8.8 rpg |
4.7 apg |
2.0 spg |
1.7 bpg |
35.5 mpg |
Philadelphia 76ers Boston Celtics New York Knicks New Jersey Nets Toronto Raptors |
16-6 11-10 8-13 8-15 7-16 |
|
Skorzystali Stracili | |
|
| |