TERMINARZ ROZGRYWEK 2002-03
Wybierz sezon : 1999-00 | 2000-01 | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12
DATA |
RYWAL |
WYNIK |
W/L |
PUNKTY |
ZBIÓRKI |
ASYSTY |
| 29.10.02 | @Magic | 88-95 | L | van Horn 19 McKie 19 |
Skinner 10 van Horn 10 |
McKie 5 |
| 30.10.02 | Bucks | 95-93 | W | Iverson 28 | MacCulloch 14 | Iverson 7 Snow 7 |
| 1.11.02 | Knicks | 98-86 | W | Iverson 35 | McKie 13 | McKie 7 |
| 6.11.02 | Clippers | 101-99 (OT) | W | Iverson 34 | van Horn 11 | Snow 8 |
| 8.11.02 | Cavs | 108-84 | W | van Horn 28 | Buckner 8 | Snow 11 |
| 9.11.02 | @Bucks | 105-110 (OT) | L | Iverson 31 | van Horn 13 | Snow 7 |
| 13.11.02 | @Celtics | 81-91 | L | Iverson 25 | MacCulloch 8 | Snow 13 |
| 14.11.02 | Spurs | 99-94 | W | Iverson 37 | Skinner 11 | Snow 9 |
| 16.11.02 | @Knicks | 93-92 | W | Iverson 17 MacCulloch 17 |
van Horn 12 | Iverson 6 Snow 6 |
| 17.11.02 | Wiazrds | 100-84 | W | Iverson 28 | Skinner 8 | Snow 12 |
| 19.11.02 | @Hornets | 98-99 | L | Iverson 38 | Skinner 7 | Snow 9 |
| 20.11.02 | @Grizzlies | 95-88 | W | Iverson 33 | MacCulloch 13 | Iverson 6 |
| 22.11.02 | Raptors | 90-80 | W | Iverson 31 | van Horn 10 | Snow 7 |
| 24.11.02 | @Raptors | 94-84 | W | Iverson 37 | van Horn 9 | Snow 8 |
| 25.11.02 | Hornets | 108-87 | W | Iverson 28 | van Horn 8 | Snow 10 |
| 27.11.02 | Heat | 83-74 | W | Iverson 36 | McKie 7 Snow 7 van Horn 7 |
Iverson 5 |
| 29.11.02 | @Cavs | 106-99 | W | Iverson 29 | MacCulloch 12 | Snow 9 |
| 30.11.02 | @Wizards | 95-94 | W | Iverson 35 | MacCulloch 9 | Snow 6 |
| 4.12.02 | Celtics | 99-93 | W | Iverson 27 | van Horn 13 | Snow 8 |
| 6.12.02 | @Spurs | 93-98 | L | Iverson 21 | Skinner 6 van Horn 6 |
Iverson 2 McKie 2 Snow 2 |
| 7.12.02 | @Rockets | 72-97 | L | van Horn 15 | van Horn 7 | Snow 7 |
| 11.12.02 | Sonics | 88-92 | L | Iverson 26 | Snow 8 | Snow 8 |
| 13.12.02 | Suns | 91-99 | L | Iverson 22 | van Horn 10 | Snow 8 |
| 15.12.02 | @Pacers | 97-107 | L | Iverson 32 | van Horn 9 | Snow 8 |
| 16.12.02 | Nuggets | 93-71 | W | Iverson 23 | MacCulloch 7 | McKie 9 |
| 18.12.02 | Wolves | 99-94 | W | Iverson 41 | van Horn 10 | Snow 9 |
| 20.12.02 | Lakers | 107-104 (OT) | W | Iverson 32 | van Horn 11 | Snow 12 |
| 21.12.02 | @Hawks | 77-79 | L | van Horn 18 | Thomas 13 | Snow 5 |
| 28.12.02 | @Jazz | 69-78 | L | Iverson 13 | Thomas 7 | McKie 5 |
| 30.12.02 | @Warriors | 98-104 | L | Iverson 23 | Skinner 11 | McKie 6 |
| 31.12.02 | @Clippers | 83-75 | W | Iverson 27 | van Horn 13 | Iverson 5 |
| 2.01.03 | @Suns | 78-96 | L | Thomas 20 | Thomas 6 | Thomas 7 |
| 4.01.03 | @Mavs | 83-102 | L | Iverson 25 | Thomas 8 | Snow 5 |
| 6.01.03 | Pacers | 104-105 (OT) | L | Iverson 32 | Coleman 14 | Snow 7 |
| 8.01.03 | Pistons | 94-103 (OT) | L | Iverson 25 | van Horn 11 | Iverson 9 |
| 10.01.03 | Knicks | 112-114 | L | Iverson 30 | Thomas 12 | Iverson 9 |
| 12.01.03 | Magic | 105-107 | L | Iverson 32 | Thomas 7 van Horn 7 |
McKie 11 |
| 15.01.03 | Nets | 108-107 | W | Iverson 34 | Iverson 7 | Snow 8 |
| 17.01.03 | Bucks | 95-99 | L | van Horn 22 | Skinner 13 | Snow 8 |
| 18.01.03 | @Wizards | 88-80 | W | Iverson 26 | van Horn 11 | McKie 6 |
| 20.01.03 | Celtics | 99-100 | L | Iverson 29 | McKie 9 Thomas 9 |
McKie 6 Snow 6 |
| 22.01.03 | @Pistons | 92-83 | W | Iverson 21 | McKie 8 | Iverson 7 |
| 23.01.03 | Mavs | 94-107 | L | Iverson 25 van Horn 25 |
MacCulloch 10 | Salmons 9 |
| 25.01.03 | @Heat | 97-91 | W | van Horn 26 | McKie 7 van Horn 7 |
Iverson 5 |
| 28.01.03 | @Bucks | 108-81 | W | van Horn 24 | Skinner 14 | Snow 7 |
| 29.01.03 | Hawks | 83-97 | L | Iverson 37 | Snow 8 | Snow 15 |
| 31.01.03 | Heat | 104-99 | W | van Horn 33 | McKie 8 | Iverson 6 Snow 6 |
| 2.02.03 | @Wolves | 91-99 | L | Iverson 21 | Coleman 11 | Iverson 7 |
| 5.02.03 | Nets | 85-111 | L | Iverson 28 | van Horn 11 | Satterfield 5 Snow 5 |
| 12.02.03 | Bulls | 119-111 (OT) |
W | Iverson 36 | van Horn 13 | Snow 11 |
| 14.02.03 | Magic | 99-98 | W | Coleman 22 | Coleman 9 McKie 9 |
Snow 6 |
| 16.02.03 | @Nets | 90-83 | W | Iverson 32 | Coleman 16 | Snow 8 |
| 19.02.03 | @Bulls | 110-82 | W | Iverson 28 | Thomas 14 | Iverson 9 Snow 9 |
| 21.02.03 | @Cavs | 119-99 | W | Iverson 41 | Coleman 12 | Snow 7 |
| 23.02.03 | Cavs | 116-103 | W | Iverson 23 | Coleman 13 | Iverson 6 Snow 6 |
| 26.02.03 | Grizzlies | 111-107 | W | Iverson 34 | Snow 10 | Snow 11 |
| 28.02.03 | Jazz | 104-83 | W | Iverson 24 | van Horn 12 | Snow 11 |
| 2.03.03 | @Nuggets | 100-94 | W | Snow 25 | Thomas 12 | McKie 6 |
| 3.03.03 | @Kings | 107-99 | L | Iverson 35 | Coleman 10 | Snow 10 |
| 6.03.03 | @Blazers | 88-60 | W | Iverson 36 | Coleman 8 Hill 8 |
McKie 5 |
| 7.03.03 | @Sonics | 108-99 | W | Iverson 40 | Coleman 14 | Snow 10 |
| 9.03.03 | @Lakers | 106-92 | L | Iverson 30 | Coleman 8 van Horn 8 |
McKie 5 |
| 12.03.03 | Pacers | 96-93 | W | Iverson 31 | Coleman 14 | Snow 8 |
| 14.03.03 | Blazers | 90-79 | W | Iverson 22 | Coleman 9 van Horn 9 |
Iverson 9 |
| 16.03.03 | @Nets | 92-87 | W | Iverson 31 | McKie 5 Snow 5 Thomas 5 |
Iverson 5 |
| 18.03.03 | @Heat | 103-83 | W | Iverson 32 | Coleman 7 van Horn 7 |
Iverson 6 |
| 20.03.03 | @Pistons | 113-85 | L | Coleman 19 | Coleman 11 | Iverson 7 |
| 21.03.03 | Hawks | 114-105 | L | Iverson 25 | Coleman 10 Thomas 10 |
Iverson 12 |
| 23.03.03 | @Raptors | 112-95 | W | Iverson 32 | Coleman 8 | Snow 11 |
| 26.03.03 | @Pacers | 91-85 | W | Iverson 22 | Coleman 11 | Iverson 10 |
| 28.03.03 | Warriors | 98-102 | L | Iverson 28 | Thomas 18 | Iverson 10 |
| 29.03.03 | @Hawks | 110-89 | W | Iverson 38 | Thomas 11 | Iverson 9 |
| 31.03.03 | @Magic | 118-113 (OT) | W | Iverson 42 | Thomas 20 | Snow 7 |
| 2.04.03 | Bulls | 108-101 | W | Iverson 24 | Thomas 14 | Iverson 12 |
| 4.04.03 | Rockets | 79-88 | L | Snow 17 Thomas 17 |
Thomas 10 | Iverson 6 Snow 6 |
| 6.04.03 | Kings | 81-79 | L | Iverson 24 | Coleman 10 | Iverson 6 |
| 8.04.03 | Pistons | 91-74 | W | Iverson 37 | Thomas 15 | Snow 9 |
| 10.04.03 | @Celtics | 99-78 | W | Iverson 25 | Thomas 20 | Snow 5 |
| 11.04.03 | @Knicks | 103-108 | L | Iverson 20 | Hill 11 | Iverson 11 |
| 13.04.03 | Hornets | 89-94 | L | Iverson 30 | Thomas 13 | Iverson 10 |
| 15.04.03 | @Bulls | 115-106 | L | Iverson 42 | Hill 8 Iverson 8 |
Iverson 6 Snow 6 |
| 16.04.03 | Wizards | 107-87 | W | Iverson 35 | Buckner 7 | Iverson 6 |
DATA |
RYWAL PO |
WYNIK |
W/L |
PUNKTY |
ZBIÓRKI |
ASYSTY |
| 20.04.03 | Sixers-Hornets | 98-90 | W | Iverson 55 | van Horn 10 | Snow 10 |
| 23.04.03 | Sixers-Hornets | 90-85 | W | Iverson 29 | Thomas 16 | Coleman 6 |
| 26.04.03 | Hornets-Sixers | 99-85 | L | Iverson 28 | van Horn 9 | Iverson 7 |
| 28.04.03 | Hornets-Sixers | 87-96 | W | Iverson 22 | Thomas 8 | Snow 12 |
| 30.04.03 | Sixers-Hornets | 91-93 | L | Iverson 30 | Thomas 14 | Iverson 7 Snow 7 |
| 2.05.03 | Hornets-Sixers | 103-107 | W | Iverson 45 | van Horn 18 | Snow 8 |
| 6.05.03 | Pistons-Sixers | 98-87 | L | Iverson 27 | Coleman 8 | Iverson 8 |
| 8.05.03 | Pistons-Sixers | 104-97 | L | Iverson 31 | Thomas 19 | Iverson 7 |
| 10.05.03 | Sixers-Pistons | 93-83 | W | Iverson 25 | Thomas 14 | Iverson 11 |
| 11.05.03 | Sixers-Pistons | 95-82 | W | Iverson 36 | Coleman 15 | Iverson 11 |
| 14.05.03 | Pistons-Sixers | 78-77 | L | Coleman 23 | Coleman 11 | Iverson 9 |
| 17.05.03 | Sixers-Pistons | 89-93 (OT) | L | Iverson 38 | Thomas 14 | Iverson 9 |
15.6 ppg |
8.8 rpg |
4.7 apg |
2.0 spg |
1.7 bpg |
35.5 mpg |
Philadelphia 76ers Boston Celtics New York Knicks New Jersey Nets Toronto Raptors |
16-6 11-10 8-13 8-15 7-16 |
|
Skorzystali Stracili | |
|
| |