TERMINARZ ROZGRYWEK 2001-02
Wybierz sezon : 1999-00 | 2000-01 | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12
DATA |
RYWAL |
WYNIK |
W/L |
PUNKTY |
ZBIÓRKI |
ASYSTY |
| 30.10.01 | @Wolves | 74-83 | L | Claxton 20 | Coleman 11 | Bell 5 |
| 1.11.01 | Mavs | 92-99 | L | Harpring 21 | Mutombo 16 | Claxton 8 |
| 3.11.01 | @ Wizards | 76-90 | L | Claxton 22 | Mutombo 15 | Coleman 3 |
| 6.11.01 | Pacers | 77-87 | L | Coleman 25 | Harpring 10 | Harpring 6 |
| 8.11.01 | @Rockets | 72-77 | L | Coleman 20 | Mutombo 18 | McKie 10 |
| 10.11.01 | @Mavs | 98-91 | W | Coleman 24 | Mutombo 17 | Iverson 9 |
| 13.11.01 | @Heat | 82-76 | W | Iverson 25 | Coleman 12 | McKie 5 |
| 14.11.01 | Hornets | 100-86 | W | Iverson 33 | Coleman 8 | Iverson 7 |
| 16.11.01 | Hawks | 98-78 | W | McKie 20 | Coleman 7 Harpring 7 Mutombo 7 |
McKie 7 |
| 17.11.01 | @Nets | 94-82 | W | Iverson 28 | Mutombo 12 | McKie 12 |
| 21.11.01 | Pistons | 94-89 | W | Iverson 38 | Mutombo 14 | Iverson 5 |
| 23.11.01 | Cavs | 79-68 | W | Iverson 27 | Mutombo 20 | Iverson 5 |
| 25.11.01 | @Raptors | 88-107 | L | McKie 23 | Mutombo 10 | Iverson 8 |
| 28.11.01 | Wizards | 87-94 | L | Iverson 40 | McKie 10 | McKie 8 |
| 1.12.01 | @Bulls | 93-76 | W | Iverson 30 | Mutombo 19 | Iverson 8 |
| 2.12.01 | Grizzlies | 87-93 | L | Iverson 30 | Mutombo 14 | Iverson 10 |
| 4.12.01 | @Sacramento | 84-94 | L | Iverson 24 | Mutombo 13 | Iverson 6 |
| 5.12.01 | @Warriors | 87-93 | L | Harpring 25 | Mutombo 8 | McKie 11 |
| 7.12.01 | @Spurs | 76-86 | L | Claxton 19 | Mutombo 10 | McKie 5 |
| 8.12.01 | @Grizzlies | 83-92 | L | Cummings 28 | Mutombo 17 | Cummings 4 |
| 11.12.01 | @Hawks | 87-89 | L | Iverson 34 | Mutombo 15 | Iverson 5 |
| 14.12.01 | Bucks | 80-96 | L | Iverson 17 | Coleman 13 | Iverson 6 |
| 15.12.01 | @Cavs | 94-91 | W | Iverson 40 | Coleman 13 | Snow 12 |
| 17.12.01 | Celtics | 99-83 | W | Iverson 37 | Mutombo 14 | McKie 6 |
| 19.12.01 | Hornets | 85-93 | L | Iverson 38 | Coleman 12 Mutombo 12 |
Snow 8 |
| 21.12.01 | Hawks | 94-83 | L | Iverson 24 | Mutombo 12 | Iverson 7 |
| 25.12.01 | @Lakers | 82-88 | L | Iverson 31 | Mutombo 13 | Snow 10 |
| 26.12.01 | @Clippers | 100-86 | W | Iverson 23 | Coleman 13 | Iverson 10 |
| 28.12.01 | @Nuggets | 90-93 | L | Iverson 38 | Mutombo 13 | Iverson 8 |
| 29.12.01 | @Jazz | 81-89 | L | Iverson 21 | Harpring 10 Mutombo 10 |
Iverson 5 McKie 5 |
| 2.01.02 | @Suns | 102-81 | W | Iverson 29 | Harpring 10 | Snow 6 |
| 4.01.02 | @ Sonics | 87-77 | W | Iverson 22 | Coleman 10 | Claxton 5 |
| 5.01.02 | @ Blazers | 88-96 | L | Coleman 21 | Coleman 8 | Snow 7 |
| 7.01.02 | Clippers | 116-92 | W | Iverson 30 | Harpring 12 Mutombo 12 |
Iverson 11 |
| 9.01.02 | Magic | 91-102 | L | Iverson 27 | Mutombo 20 | Snow 8 |
| 11.01.02 | Spurs | 101-84 | W | Iverson 37 | Mutombo 12 | Iverson 6 McKie 6 |
| 15.01.02 | Rockets | 112-106 (OT) | W | Iverson 58 | Mutombo 13 | Iverson 6 Snow 6 |
| 17.01.02 | @Hornets | 93-88 | W | Iverson 33 | Blount 8 | Snow 6 |
| 19.01.02 | Knicks | 97-89 | W | Iverson 34 | Mutombo 16 | Iverson 7 |
| 21.01.02 | Sonics | 98-109 | L | Iverson 38 | Harpring 8 | Snow 5 Claxton 5 |
| 22.01.02 | @Wizards | 91-84 | W | Iverson 34 | Mutombo 8 Snow 8 |
Snow 9 |
| 25.01.02 | @Celtics | 106-91 | W | Iverson 47 | Mutombo 12 | Snow 6 |
| 27.01.02 | Lakers | 93-87 | W | Iverson 29 | Mutombo 18 | Snow 10 |
| 29.01.02 | @Knicks | 71-78 | L | Harpring 17 | Coleman 13 Mutombo 13 |
Iverson 8 |
| 30.01.02 | Wolves | 96-91 | W | Iverson 38 | Mutombo 11 | Snow 7 |
| 2.02.02 | @Bucks | 86-81 | W | Iverson 25 | Mutombo 18 | Snow 5 |
| 4.02.02 | Raptors | 93-100 | L | Iverson 36 | Coleman 11 | Iverson 7 |
| 5.02.02 | @Pistons | 82-86 | L | Iverson 26 | Mutombo 10 Blount 10 |
Iverson 5 |
| 7.02.02 | @Hornets | 100-93 | W | Iverson 36 | Mutombo 17 | Snow 7 |
| 14.02.02 | Jazz | 91-98 | L | Iverson 34 | Coleman 10 | Claxton 4 |
| 17.02.02 | @Pacers | 76-83 | L | Mutombo 13 Snow 13 |
Harpring 10 | Snow 7 |
| 18.02.02 | Nuggets | 110-83 | W | Iverson 27 | Harpring 11 | Snow 9 |
| 20.02.02 | Warriors | 114-107 | W | Iverson 46 | Snow 11 | Snow 12 |
| 23.02.02 | @Magic | 87-105 | L | Iverson 32 | Harpring 9 Mutombo 9 |
Iverson 6 |
| 25.02.02 | Blazers | 83-88 | L | Iverson 18 Snow 18 |
Coleman 15 | Snow 10 |
| 27.02.02 | Heat | 82-72 | W | Iverson 31 | Mutombo 13 | Iverson 4 Snow 4 |
| 1.03.02 | Nets | 110-102 | W | Iverson 43 | Coleman 6 Harpring 6 Mutombo 6 |
Snow 13 |
| 3.03.02 | @Raptors | 96-84 | W | Iverson 42 | Coleman 13 | Snow 7 |
| 4.03.02 | Celtics | 94-100 | L | Iverson 28 | Coleman 11 | Snow 8 |
| 6.03.02 | Cavs | 85-76 | W | Iverson 46 | Mutombo 13 | Snow 7 |
| 8.03.02 | Pacers | 109-100 | W | Iverson 41 | Blount 14 | Iverson 8 Snow 8 |
| 9.03.02 | @Hawks | 112-91 | W | Iverson 28 | Mutombo 9 | Iverson 5 |
| 12.03.02 | @Knicks | 104-96 | W | Iverson 35 | Harpring 11 | Iverson 7 |
| 13.03.02 | Kings | 88-92 | L | Iverson 32 | Mutombo 17 | Snow 8 |
| 17.03.02 | Magic | 103-105 | L | Iverson 39 | Blount 14 | Iverson 10 |
| 19.03.02 | @Heat | 91-79 | W | Iverson 33 | Coleman 9 Mutombo 9 |
Snow 5 |
| 20.03.02 | Heat | 77-82 | L | Iverson 38 | Blount 11 | Claxton 3 Iverson 3 |
| 22.03.02 | @Celtics | 96-91 | W | Iverson 22 | Coleman 15 | Snow 9 |
| 24.03.02 | Knicks | 90-82 | W | Coleman 18 | Coleman 10 | Snow 10 |
| 27.03.02 | Nets | 80-88 | L | Snow 21 | Blount 7 Coleman 7 Harpring 7 Mutombo 7 |
Coleman 5 Snow 5 |
| 28.03.02 | @Bulls | 99-79 | W | Snow 24 | Mutombo 10 | Snow 6 |
| 30.03.02 | @Nets | 92-102 | L | Coleman 23 | Harpring 9 | Claxton 6 |
| 31.03.02 | Raptors | 70-72 | L | Coleman 16 | Mutombo 11 | Snow 7 |
| 3.04.02 | Suns | 89-83 (OT) | W | McKie 22 | Harpring 13 | Coleman 5 Snow 5 |
| 5.04.02 | Pistons | 88-92 | L | Harpring 16 Snow 16 |
Mutombo 14 | Snow 6 |
| 7.04.02 | Bucks | 89-87 | W | McKie 15 Snow 15 |
Coleman 10 | Snow 14 |
| 9.04.02 | @Bucks | 92-90 | W | Mutombo 22 | Harpring 10 | Snow 9 |
| 10.04.02 | @Wizards | 77-90 | L | Snow 26 | Harpring 7 | Snow 5 |
| 12.04.02 | Wizards | 100-91 | W | Mutombo 24 | Mutombo 16 | Claxton 9 Snow 9 |
| 14.04.02 | @Magic | 95-89 | W | Snow 22 | Mutombo 12 | Snow 9 |
| 15.04.02 | Bulls | 96-98 | L | Snow 21 | Harpring 8 | Snow 8 |
| 17.04.02 | @Pacers | 80-103 | L | Snow 16 | Harpring 9 | Snow 6 |
DATA |
RYWAL PO |
WYNIK |
W/L |
PUNKTY |
ZBIÓRKI |
ASYSTY |
| 21.04.02 | Celtics-Sixers | 92-82 | L | Iverson 20 | Mutombo 11 | Snow 5 |
| 25.04.02 | Celtics-Sixers | 93-85 | L | Iverson 29 | Coleman 13 | Iverson 7 |
| 28.04.02 | Sixers-Celtics | 108-103 | W | Iverson 42 | Mutombo 11 | Snow 5 |
| 1.05.02 | Sixers-Celtics | 83-81 | W | Iverson 28 | Mutombo 14 | Snow 11 |
| 3.05.02 | Celtics-Sixers | 120-83 | L | Iverson 31 | Harpring 7 | Iverson 4 McKie 4 |
15.6 ppg |
8.8 rpg |
4.7 apg |
2.0 spg |
1.7 bpg |
35.5 mpg |
Philadelphia 76ers Boston Celtics New York Knicks New Jersey Nets Toronto Raptors |
16-6 11-10 8-13 8-15 7-16 |
|
Skorzystali Stracili | |
|
| |