TERMINARZ ROZGRYWEK 2000-01
Wybierz sezon : 1999-00 | 2000-01 | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12
DATA |
RYWAL |
WYNIK |
W/L |
PUNKTY |
ZBIÓRKI |
| 31.10.00 | @Knicks | 101-72 | W | Iverson 25 | Lynch 11 |
| 1.11.00 | Raptors | 104-98 | W | Iverson 24 | Hill 10 |
| 3.11.00 | @ Magic | 87-80 | W | Iverson 29 | Ratliff 17 |
| 4.11.00 | @ Heat | 84-82 | W | Iverson 23 | Hill 8 |
| 8.11.00 | Pistons | 103-94 | W | Iverson 28 | Ratliff 8 |
| 9.11.00 | @ Timberwolves | 84-82 | W | Snow 22 | Ratliff 14 |
| 11.11.00 | Celtics | 85-83 | W | Snow 25 | Lynch 13 |
| 15.11.00 | Cavaliers | 107-98 | W | Lynch 23 | McKie 5 Ratliff 5 |
| 17.11.00 | Heat | 94-73 | W | Iverson 19 | Hill 9 |
| 20.11.00 | @Celtics | 114-90 | W | Iverson 26 | Geiger 9 |
| 22.11.00 | @Hornets | 88-73 | L | Snow 10 Geiger 10 |
Geiger 9 |
| 24.11.00 | @Hawks | 76-67 | W | Iverson 21 | Ratliff 14 |
| 25.11.00 | @Spurs | 96-76 | L | Iverson 21 | Hill 9 |
| 29.11.00 | Wizards | 93-87 | L | Iverson 29 | Hill 10 |
| 1.12.00 | Hornets | 95-74 | W | Iverson 37 | Iverson 10 |
| 2.12.00 | @Cavaliers | 112-78 | W | Iverson 27 | Iverson 7 |
| 4.12.00 | @Nuggets | 105-98 | L | Iverson 37 | Iverson 9 |
| 5.12.00 | @Lakers | 96-85 | L | Iverson 27 | Snow 8 |
| 8.12.00 | @Blazers | 107-94 | W | Iverson 30 | McKie 10 Ratliff 10 |
| 9.12.00 | @Grizzlies | 83-79 | W | Iverson 18 | Ratliff 10 |
| 11.12.00 | Timberwolves | 96-91 (OT) | L | Iverson 26 | Hill 13 |
| 13.12.00 | @Wizards | 102-82 | W | Iverson 25 | Ratliff 13 |
| 15.12.00 | Maverics | 112-94 | L | Iverson 26 | Lynch 9 Ratliff 9 |
| 16.12.00 | @Bulls | 99-91 | W | Iverson 33 | MacCulloch 13 |
| 26.12.00 | Jazz | 91-89 | L | Iverson 45 | Hill 12 |
| 22.12.00 | Knicks | 91-71 | L | Iverson 19 | McKie 6 Ratliff 6 Kukoc 6 |
| 26.12.00 | @Jazz | 97-91 | W | McKie 24 | Hill 8 |
| 27.12.00 | @Warriors | 118-110 | W | Iverson 29 | Hill 15 |
| 30.12.00 | @Kings | 107-104 (OT) | W | Iverson 46 | Hill 13 |
| 3.01.01 | Hawks | 98-80 | W | Iverson 21 | Ratliff 11 |
| 5.01.01 | Supersonics | 121-89 | W | Iverson 41 | Hill 11 |
| 6.01.01 | @Cavaliers | 107-103 | W | Iverson 54 | Ratliff 9 |
| 9.01.01 | @Nets | 104-87 | W | Iverson 22 | Hill 13 |
| 10.01.01 | Blazers | 93-75 | L | McKie 15 | Lynch 8 Hill 8 |
| 12.01.01 | @Wizards | 86-82 | W | Iverson 29 | Hill 20 |
| 13.01.01 | Spurs | 100-83 | W | Iverson 40 | Lynch 9 |
| 15.01.01 | Hornets | 84-79 | W | Iverson 23 | Hill 12 |
| 17.01.01 | Bulls | 99-88 | W | Iverson 43 | Lynch 9 |
| 19.01.01 | Nets | 97-86 | W | McKie 21 | Hill 10 |
| 21.01.01 | Raptors | 110-106 (OT) | L | Iverson 51 | Ratliff 13 |
| 23.01.01 | @Maverics | 114-98 | W | Iverson 30 | Lynch 13 |
| 24.01.01 | @Rockets | 85-84 (OT) | W | Iverson 32 | Hill 19 |
| 26.01.01 | Pistons | 105-89 | W | Iverson 44 | Lynch 13 Hill 13 |
| 28.01.01 | @Pacers | 86-81 | W | Iverson 27 | Lynch 12 |
| 30.01.01 | @Raptors | 96-89 | L | Iverson 38 | Hill 14 |
| 1.02.01 | @Knicks | 87-80 | W | Iverson 31 | Ratliff 13 |
| 2.02.01 | Magic | 123-117 (OT) | L | Iverson 47 | Ratliff 13 |
| 4.02.01 | @Nets | 96-89 | L | Iverson 32 | Ratliff 12 |
| 5.02.01 | Nuggets | 99-80 | W | Iverson 37 | Jones 9 |
| 7.02.01 | Rockets | 112-87 | L | Iverson 26 | Lynch 11 |
| 13.02.01 | @Bucks | 107-104 | W | Iverson 49 | Hill 16 |
| 14.02.01 | Lakers | 112-97 | W | Iverson 40 | MacCulloch 7 Hill 7 |
| 16.02.01 | Clippers | 108-93 | W | Iverson 42 | Hill 13 |
| 18.02.01 | Suns | 104-98 | Wn | Iverson 26 | Lynch 12 |
| 21.02.01 | Grizzlies | 107-91 | W | Iverson 36 | Hill 12 |
| 23.02.01 | @Pistons | 99-78 | W | Iverson 43 | Mutombo 13 |
| 24.02.01 | Hornets | 86-85 | L | Iverson 47 | Hill 13 |
| 26.02.01 | Bucks | 98-91 | L | Iverson 26 | Mutombo 16 |
| 28.02.01 | Heat | 79-69 | W | Iverson 27 | Mutombo 18 |
| 2.03.01 | Wizards | 107-102 | W | Iverson 41 | Mutombo 16 |
| 7.03.01 | Nets | 102-94 | W | Iverson 38 | Hill 14 |
| 9.03.01 | Hawks | 108-103 | W | Iverson 47 | Mutombo 13 |
| 11.03.01 | @Celtics | 97-91 | W | Snow 19 | Mutombo 22 |
| 14.03.01 | @Bulls | 85-67 | W | Hill 16 | Mutombo 12 |
| 16.03.01 | Kings | 100-79 | L | Iverson 28 | Lynch 8 |
| 17.03.01 | @Bucks | 87-78 | L | McKie 23 | Mutombo 10 Hill 10 |
| 19.03.01 | @Supersonics | 93-89 | L | McKie 21 | Lynch 13 |
| 20.03.01 | @Clippers | 88-77 | L | McKie 22 | McKie 7 |
| 23.03.01 | Suns | 84-71 | L | McKie 20 | Mutombo 13 |
| 26.03.01 | Bucks | 90-78 | W | Iverson 36 | Mutombo 17 |
| 28.03.01 | Magic | 96-95 | L | Iverson 37 | Hill 17 |
| 30.03.01 | Warriors | 102-89 | W | Iverson 35 | Hill 14 |
| 1.03.01 | Pacers | 104-93 | W | Iverson 37 | Hill 13 |
| 3.04.01 | @Raptors | 105-85 | L | Iverson 18 | Mutombo 16 |
| 4.04.01 | @Pistons | 90-84 | W | Mutombo 21 | Mutombo 16 |
| 6.04.01 | Cavaliers | 96-88 | W | Mutombo 27 | Mutombo 13 |
| 9.04.01 | Celtics | 108-95 | W | Iverson 37 | Mutombo 18 |
| 10.04.01 | @Heat | 83-81 | L | Iverson 41 | Mutombo 12 |
| 12.04.01 | @Magic | 101-77 | L | Hill 16 | Geiger 7 |
| 15.04.01 | Knicks | 89-82 | W | Iverson 27 | Mutombo 16 |
| 17.04.01 | @Pacers | 111-105 (OT) | W | Jones 26 | Jones 13 |
| 18.04.01 | Bulls | 92-96 | L | MacCulloch 21 | Lynch 9 Geiger 9 |
DATA |
RYWAL PO |
WYNIK |
W/L |
PUNKTY |
ZBIÓRKI |
| 21.04.01 | Sixers-Pacers | 78-79 | L | McKie 18 | Mutombo 22 |
| 24.04.01 | Sixers-Pacers | 116-98 | W | Iverson 45 | Mutombo 11 |
| 28.04.01 | Pacers-Sixers | 92-87 | W | Iverson 32 | Mutombo 15 |
| 2.05.01 | Pacers-Sixers | 88-85 | W | Iverson 33 | Mutombo 11 |
| 6.05.01 | Sixers-Raptors | 93-96 | L | Iverson 36 | Mutombo 12 |
| 8.05.01 | Sixers-Raptors | 97-92 | W | Iverson 54 | Hill 10 |
| 11.05.01 | Raptors-Sixers | 102-78 | W | Iverson 23 | Mutombo 9 |
| 13.05.01 | Raptors-Sixers | 79-84 | L | Iverson 30 | Mutombo 17 |
| 16.05.01 | Sixers-Raptors | 121-88 | W | Iverson 52 | Mutombo 9 |
| 18.05.01 | Raptors-Sixers | 101-89 | L | Iverson 20 | Mutombo 14 |
| 20.05.01 | Sixers-Raptors | 88-87 | W | mcKie 22 | Mutombo 14 |
| 22.05.01 | Sixers-Bucks | 93-85 | W | Iverson 34 | Mutombo 18 |
| 24.05.01 | Sixers-Bucks | 78-92 | L | McKie 21 | Mutombo 20 |
| 26.05.01 | Bucks-Sixers | 80-74 | L | McKie 22 | Mutombo 17 |
| 28.05.01 | Bucks-Sixers | 89-83 | W | Iverson 34 | Mutombo 18 |
| 30.05.01 | Sixers-Bucks | 89-88 | W | Mutombo 21 | Mutombo 13 |
| 1.06.01 | Bucks-Sixers | 110-100 | L | Iverson 46 | Mutombo 14 |
| 3.06.01 | Sixers-Bucks | 108-91 | W | Iverson 44 | Mutombo 19 |
| 6.06.01 | Lakers-Sixers | 101-107 (OT) | W | Iverson 48 | Mutombo 16 |
| 8.06.01 | Lakers-Sixers | 98-89 | L | Iverson 23 | Mutombo 16 |
| 10.06.01 | Sixers-Lakers | 91-96 | L | Iverson 35 | Iverson 12 Mutombo 12 |
| 13.06.01 | Sixers-Lakers | 86-100 | L | Iverson 35 | Mutombo 9 |
| 15.06.01 | Sixers-Lakers | 96-104 | L | Iverson 37 | Hill 13 |
15.6 ppg |
8.8 rpg |
4.7 apg |
2.0 spg |
1.7 bpg |
35.5 mpg |
Philadelphia 76ers Boston Celtics New York Knicks New Jersey Nets Toronto Raptors |
16-6 11-10 8-13 8-15 7-16 |
|
Skorzystali Stracili | |
|
| |