TERMINARZ ROZGRYWEK 2008-09

Wybierz sezon : 1999-00 | 2000-01 | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12


 DATA
 RYWAL
 WYNIK
 W/L
 PUNKTY
 ZBIÓRKI
 ASYSTY
29.10.08 Raptors 84-95 L Williams 16 Dalembert 17 Iguodala 6
31.10.08 Knicks 116-87 W Brand 24 Brand 14 Miller 8
1.11.08 @Hawks 88-95 L Young 22 Brand 16 Miller 8
3.11.08 Kings 125-91 W Young 18 Dalembert 6 Miller 5
5.11.08 @Heat 83-106 L Young 19 Brand 12 Miller 6
6.11.08 @Magic 88-98 L Young 19 Dalembert 14 Iguodala 8
11.11.08 Jazz 80-93 L Miller 25 Young 11
Dalembert 11
Miller 6
12.11.08 @Raptors 106-96 W Brand 25 Iguodala 9 Iguodala 10
14.11.08 @Pacers 94-92 W Young 25 Brand 15 Miller 2
Brand 2
Green 2
Iguodala 2
15.11.08 Thunder 110-85 W Young 23 Dalembert 16 Miller 9
19.11.08 @Wolves 96-102 L Miller 20 Brand 13 Miller 6
Iguodala 6
21.11.08 Clippers 89-88 W Brand 17
Young 17
Brand 8
Dalembert 8
Iguodala 12
23.11.08 Warriors 89-98 W Brand 23 Dalembert 16 Miller 8
24.11.08 @Bobcats 84-93 L Brand 18 Brand 9 Miller 6
26.11.08 Magic 94-96 L Brand 21 Dalembert 7 Iguodala 7
28.11.08 @Celtics 78-102 L Brand 18 Brand 8 Williams 6
30.11.08 Bulls 92-103 L Brand 21 Brand 12 Miller 10
2.12.08 @Bulls 103-95 (D) W Miller 28 Brand 14 Iguodala 5
3.12.08 Lakers 102-114 L Miller 26 Miller 8
Young 8
Dalembert 8
Miller 5
Iguodala 5
5.12.08 @Pistons 96-91 W Miller 19 Iguodala 8 Iguodala 5
6.12.08 Nets 84-95 L Iguodala 20 Iguodala 11 Miller 5
10.12.08 Cavs 93-101 L Iguodala 27 Brand 10 Miller 8
12.12.08 @Cavs 72-88 L Green 19 Brand 11 Miller 7
13.12.08 Wizards 104-89 W Brand 27 Dalembert 17 Miller 12
17.12.08 Bucks 93-88 W Williams 25 Evans 9 Iguodala 7
19.12.08 @Wizards 109-103 W Williams 26 Iguodala 9 Miller 6
20.12.08 Pacers 94-95 L Iguodala 26 Dalembert 14 Miller 12
23.12.08 @Celtics 91-110 L Williams 16
Speights 16
Dalembert 13 Williams 8
Miller 8
26.12.08 @Nuggets 101-105 L Iguodala 24 Dalembert 13 Miller 8
29.12.08 @Jazz 95-112 L Iguodala 17
Young 17
Evans 12 Miller 8
31.12.08 @Clippers 100-92 W Iguodala 28 Ratliff 8 Miller 9
2.01.09 @Mavs 86-96 L Iguodala 22 Miller 11 Iguodala 5
3.01.09 @Spurs 106-108 L Miller 28 Iguodala 8 Iguodala 8
6.01.09 Rockets 104-96 W Iguodala 28 Speights 8 Miller 8
Williams 8
7.01.09 @Bucks 110-105 W Miller 28 Miller 9 Iguodala 7
9.01.09 Bobcats 93-87 W Miller 22 Dalembert 9 Iguodala 7
11.01.09 @Hawks 109-94 W Iguodala 27 Young 9 Iguodala 9
14.01.09 Blazers 100-79 W Iguodala 29 Dalembert 9 Williams 6
Iguodala 6
Miller 6
16.01.09 Spurs 109-87 W Young 27 Dalembert 12 Iguodala 8
17.01.09 @Knicks 107-97 W Iguodala 28 Iguodala 10
Young 10
Miller 8
19.01.09 Mavs 93-95 L Williams 25 Iguodala 12 Miller 7
24.01.09 Knicks 116-110 W Iguodala 24 Dalembert 17 Iguodala 6
26.01.09 @Hornets 86-101 L Young 22 Dalembert 12 Iguodala 7
28.01.09 @Rockets 95-93 W Iguodala 20 Dalembert 13 Miller 7
30.01.09 Wizards 104-94 W Iguodala 20
Green 20
Young 9 Miller 9
31.01.09 Nets 83-85 L Miller 19 Brand 9 Miller 7
3.02.09 Celtics 99-100 L Iguodala 22 Evans 10 Miller 7
5.02.09 Pacers 99-94 W Green 23 Dalembert 20 Miller 12
7.02.09 Heat 94-84 W Miller 15
Speights 15
Dalembert 10 Miller 5
Iguodala 5
9.02.09 Suns 108-91 W Young 25 Dalembert 11 Iguodala 7
11.02.09 Grizzlies 91-87 W Miller 24 Dalembert 7 Miller 9
17.02.09 @Pacers 91-100 L Iguodala 20 Evans 11 Iguodala 9
18.02.09 Nuggets 89-101 L Miller 17 Dalembert 10
Speights 10
Iguodala 4
21.02.09 @Heat 91-97 L Miller 30 Miller 9 Iguodala 8
23.02.09 @Nets 96-98 L Iguodala 21 Dalembert 10 Miller 10
25.02.09 @Wizards 106-98 W Iguodala 22 Dalembert 13 Iguodala 11
27.02.09 @Knicks 108-103 W Miller 25 Dalembert 14 Miller 6
28.02.09 Magic 100-106 L Miller 23 Miller 8 Miller 7
2.03.09 Hornets 91-98 L Iguodala 30 Evans 8 Miller 7
7.03.09 @Grizzlies 110-105 W Iguodala 24 Miller 10 Miller 8
8.03.09 @Thunder 74-89 L Young 20
Miller 20
Iguodala 8 Iguodala 3
Miller 3
11.03.09 Raptors 115-106 W Young 29 Dalembert 13 Iguodala 7
Miller 7
13.03.09 Bulls 104-101 W Young 31 Dalembert 19 Miller 13
15.03.09 Heat 85-77 W Iguodala 21 Dalembert 12 Miller 11
17.03.09 @Lakers 94-93 W Iguodala 25 Dalembert 14 Williams 6
Miller 6
18.03.09 @Suns 116-126 L Miller 23
Young 23
Dalembert 6 Miller 8
20.03.09 @Warriors 111-119 L Young 23 Dalembert 23 Iguodala 7
22.03.09 @Kings 112-100 W Iguodala 27 Iguodala 7 Miller 8
23.03.09 @Blazers 114-108 (D) W Miller 27 Miller 10 Iguodala 8
25.03.09 Wolves 96-88 W Young 29 Iguodala 7
Miller 7
Dalembert 7
Iguodala 6
27.03.09 Bobcats 95-100 L Iguodala 25 Young 7 Young 4
29.03.09 @Pistons 97-101 L Iguodala 27 Young 8 Miller 6
31.03.09 Hawks 98-85 W Iguodala 19 Dalembert 7 Miller 10
2.04.09 Bucks 105-95 W Williams 21 Dalembert 10 Miller 11
4.04.09 Pistons 95-90 W Iguodala 31 Miller 10 Miller 12
5.04.09 @Nets 67-96 L Williams 14 Dalembert 11
Evans 11
Miller 5
Iguodala 5
7.04.09 @Bobcats 98-101 L Miller 23 Dalembert 9 Miller 7
9.04.09 @Bulls 99-113 L Miller 20 Iguodala 7 Iguodala 10
10.04.09 Cavs 92-102 L Iguodala 26 Speights 9 Green 4
12.04.09 @Raptors 104-111 L Williams 23 Dalembert 12 Iguodala 8
14.04.09 Celtics 98-100 L Iguodala 25 Dalembert 9 Miller 9
15.04.09 @Cavs 111-110 (D) W Miller 30 Young 9 Miller 8

 

 DATA
 RYWAL PO
WYNIK
 W/L
 PUNKTY
 ZBIÓRKI
 ASYSTY
20.04.08 Magic - Sixers 100-98 W Iguodala 20 Iguodala 8 Iguodala 8
23.04.08 Magic - Sixers 87-96 L Miller 30 Iguodala 8
Ratliff 8
Iguodala 7
25.04.08 Sixers - Magic 96-94 W Iguodala 29 Miller 9
Dalembert 9
Miller 7
27.04.08 Sixers - Magic 81-84 L Miller 17 Dalembert 9 Iguodala 11
29.04.08 Magic - Sixers 78-91 L Iguodala 26 Dalembert 9 Miller 6
1.05.08 Sixers - Magic 89-114 L Miller 24 Dalembert 13 Iguodala 6

 



15.6 ppg
8.8 rpg
4.7 apg
2.0 spg
1.7 bpg
35.5 mpg




Philadelphia 76ers
Boston Celtics
New York Knicks
New Jersey Nets
Toronto Raptors
16-6
11-10
8-13
8-15
7-16



  
Sixers na transferze M.Speightsa...
   Skorzystali
   Stracili
  

Zobacz wyniki




Copyrights © 2001-12 by
Tomek "Monty" Klimowicz
All Rights Reserved

Działamy: