TERMINARZ ROZGRYWEK 1999-00
Wybierz sezon : 1999-00 | 2000-01 | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12
DATA |
RYWAL |
WYNIK |
W/L |
| 2.11.99 | @Spurs | 76-89 | L |
| 4.11.99 | @Suns | 80-84 | L |
| 5.11.99 | @Clippers | 81-91 | L |
| 8.11.99 | Sonics | 117-98 | W |
| 10.11.99 | @Magic | 105-110 | L |
| 12.11.99 | Bulls | 92-86 | W |
| 14.11.99 | @Raptors | 93-90 | W |
| 16.11.99 | @Wizards | 95-73 | W |
| 17.11.99 | Heat | 93-98 | W |
| 19.11.99 | Blazers | 91-97 | L |
| 20.11.99 | @Nets | 100-96 | W |
| 22.11.99 | Spurs | 91-94 | L |
| 24.11.99 | Wizards | 93-101 | L |
| 26.11.99 | Cavaliers | 106-83 | W |
| 27.11.99 | @Bucks | 82-79 | W |
| 30.11.99 | Knicks | 74-70 | W |
| 1.12.99 | @Heat | 83-90 | L |
| 3.12.99 | @Cavaliers | 102-100 (OT) | W |
| 4.12.99 | Celtics | 77-74 | W |
| 6.12.99 | Nuggets | 77-94 | L |
| 8.12.99 | Rockets | 83-73 | W |
| 10.12.99 | @Knicks | 78-85 | L |
| 11.12.99 | Hornets | 84-106 | L |
| 15.12.99 | Raptors | 93-91 | W |
| 17.12.99 | Bulls | 77-74 | W |
| 18.12.99 | @Pistons | 91-104 | L |
| 20.12.99 | Pistons | 122-121 (OT) | W |
| 23.12.99 | @Nets | 94-99 | L |
| 26.12.99 | @Sonics | 92-86 | W |
| 27.12.99 | @Grizzlies | 100-93 | W |
| 29.12.99 | @Warriors | 97-94 | W |
| 30.12.99 | @Blazers | 90-108 | L |
| 3.01.00 | Bucks | 124-120 (OT) | W |
| 5.01.00 | Warriors | 113-92 | W |
| 9.01.00 | Timberwolves | 112-123 | L |
| 14.01.00 | Magic | 102-100 | W |
| 15.01.00 | @Hawks | 101-98 | W |
| 17.01.00 | Nets | 101-96 | W |
| 19.01.00 | Hawks | 107-89 | W |
| 20.01.00 | @Hornets | 100-109 | L |
| 22.01.00 | Pacers | 103-97 | W |
| 26.01.00 | Suns | 87-93 | L |
| 29.01.00 | @Pistons | 88-90 | L |
| 31.01.00 | @Nuggets | 80-83 | L |
| 1.02.00 | @Mavericks | 101-100 | W |
| 3.02.00 | @Rockets | 106-109 | L |
| 6.02.00 | Kings | 119-108 | W |
| 7.02.00 | @Pacers | 84-109 | L |
| 9.02.00 | Nets | 92-90 | W |
| 15.02.00 | Hornets | 93-95 | L |
| 18.02.00 | Cavaliers | 104-75 | W |
| 20.02.00 | Lakers | 84-87 | L |
| 23.02.00 | Clippers | 94-78 | W |
| 25.02.00 | @Bucks | 97-83 | W |
| 27.02.00 | @Knicks | 88-89 | L |
| 29.02.00 | Mavericks | 106-87 | W |
| 2.03.00 | @Wizards | 87-84 | W |
| 4.03.00 | @Bulls | 95-84 | W |
| 8.03.00 | Grizzlies | 107-90 | W |
| 10.03.00 | Knicks | 77-82 | L |
| 12.03.00 | @Celtics | 77-93 | L |
| 14.03.00 | @Cavaliers | 98-97 (OT) | W |
| 16.03.00 | @Heat | 77-92 | L |
| 17.03.00 | Jazz | 99-97 | W |
| 19.03.00 | Magic | 89-85 | W |
| 20.03.00 | @Hornets | 102-96 | W |
| 22.03.00 | Raptors | 106-93 | W |
| 24.03.00 | Celtics | 117-115 (OT) | W |
| 26.03.00 | @Pacers | 111-101 | W |
| 28.03.00 | @Timberwolves | 102-100 | W |
| 29.03.00 | @Jazz | 84-98 | L |
| 31.03.00 | @Lakers | 88-100 | L |
| 2.04.00 | @Kings | 95-117 | L |
| 5.04.00 | Hawks | 107-86 | W |
| 7.04.00 | @Celtics | 102-97 | W |
| 9.04.00 | @Magic | 80-92 | L |
| 10.04.00 | Heat | 96-80 | W |
| 12.04.00 | Wizards | 93-84 | W |
| 14.04.00 | @Hawks | 104-92 | W |
| 15.04.00 | Pistons | 100-94 | W |
| 17.04.00 | Pacers | 90-92 | L |
| 18.04.00 | @Bulls | 93-89 | W |
15.6 ppg |
8.8 rpg |
4.7 apg |
2.0 spg |
1.7 bpg |
35.5 mpg |
Philadelphia 76ers Boston Celtics New York Knicks New Jersey Nets Toronto Raptors |
16-6 11-10 8-13 8-15 7-16 |
|
Skorzystali Stracili | |
|
| |