TERMINARZ ROZGRYWEK 2011-12
Wybierz sezon : 1999-00 | 2000-01 | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12
DATA |
RYWAL |
WYNIK |
W/L |
PUNKTY |
ZBIÓRKI |
ASYSTY |
| 26.12.11 | @Blazers | |||||
| 28.12.11 | @Suns | |||||
| 30.12.11 | @Jazz | |||||
| 31.12.11 | @Warriors | |||||
| 4.01.12 | @Hornets | |||||
| 6.01.12 | Pistons | |||||
| 7.01.12 | Raptors | |||||
| 9.01.12 | Pacers | |||||
| 10.01.12 | Kings | |||||
| 11.01.12 | @Knicks | |||||
| 13.01.12 | Wizards | |||||
| 14.01.12 | @Wizards | |||||
| 16.01.12 | Bucks | |||||
| 18.01.12 | Nuggets | |||||
| 20.01.12 | Hawks | |||||
| 21.01.12 | @Heat | |||||
| 23.01.12 | Wizards | |||||
| 25.01.12 | Nets | |||||
| 27.01.12 | Bobcats | |||||
| 28.01.12 | Pistons | |||||
| 30.01.12 | Magic | |||||
| 1.02.12 | Bulls | |||||
| 3.02.12 | Heat | |||||
| 4.02.12 | @Hawks | |||||
| 6.02.12 | Lakers | |||||
| 8.02.12 | Spurs | |||||
| 10.02.12 | Clippers | |||||
| 11.02.12 | @Cavaliers | |||||
| 13.02.12 | @Bobcats | |||||
| 15.02.12 | @Magic | |||||
| 17.02.12 | Mavericks | |||||
| 19.02.12 | @Wolves | |||||
| 21.02.12 | @Grizzlies | |||||
| 22.02.12 | @Rockets | |||||
| 28.02.12 | @Pistons | |||||
| 29.02.12 | Thunder | |||||
| 2.03.12 | Warriors | |||||
| 4.03.12 | Bulls | |||||
| 5.03.12 | @Bucks | |||||
| 7.03.12 | Celtics | |||||
| 9.03.12 | Jazz | |||||
| 11.03.12 | @Knicks | |||||
| 14.03.12 | @Pacers | |||||
| 16.03.12 | Heat | |||||
| 17.03.12 | @Bulls | |||||
| 19.03.12 | @Bobcats | |||||
| 21.03.12 | Knicks | |||||
| 23.03.12 | Celtics | |||||
| 25.03.12 | @Spurs | |||||
| 27.03.12 | Cavaliers | |||||
| 30.03.12 | @Wizards | |||||
| 31.03.12 | Hawks | |||||
| 3.04.12 | @Heat | |||||
| 4.04.12 | Raptors | |||||
| 7.04.12 | Magic | |||||
| 8.04.12 | @Celtics | |||||
| 10.04.12 | @Nets | |||||
| 11.04.12 | @Raptors | |||||
| 13.04.12 | Nets | |||||
| 16.04.12 | @Magic | |||||
| 17.04.12 | Pacers | |||||
| 18.04.12 | @Cavaliers | |||||
| 21.04.12 | @Pacers | |||||
| 23.04.12 | @Nets | |||||
| 25.04.12 | @Bucks | |||||
| 26.04.12 | @Pistons |
15.6 ppg |
8.8 rpg |
4.7 apg |
2.0 spg |
1.7 bpg |
35.5 mpg |
Philadelphia 76ers Boston Celtics New York Knicks New Jersey Nets Toronto Raptors |
16-6 11-10 8-13 8-15 7-16 |
|
Skorzystali Stracili | |
|
| |