Skład na sezon 2011-12
| IMIĘ I NAZWISKO | NR | POZ | URODZONY | UCZELNIA | INFO |
| Jrue Holiday* | 11 | G | 12.06.1990 | UCLA '09 | Bio |
| Andre Iguodala* | 9 | G/F | 28.01.1984 | Arizona '04 | Bio |
| Thaddeus Young | 21 | F | 21.06.1988 | Georgia Tech '07 | Bio |
| Elton Brand* | 42 | F | 11.03.1979 | Duke '99 | Bio |
| Louis Williams | 23 | G | 27.10.1986 | South Gwinett HS '05 | Bio |
| Evan Turner | 12 | G/F | 27.10.1988 | Ohio State '10 | - |
| Tony Battie | 4 | C/F | 11.02.1986 | Texas Tech '97 | - |
| Craig Brackins | 33 | F | 09.10.1987 | Iowa State '10 | - |
| Spencer Hawes* | 00 | C/F | 28.04.1988 | Washington '08 | - |
| Lavoy Allen | 50 | F | 04.02.1989 | Temple '11 | - |
| Nikola Vucevic | 8 | F/C | 24.10.1990 | USC '11 | - |
| Andreas Nocioni | 5 | F | 30.11.1979 | Argentina '04 | - |
| Jodie Meeks* | 20 | G | 21.08.1987 | Kentucky '09 | - |
*zawodnicy pierwszej piątki
Personel Sixers
Właściciel (przewodniczący zarządu): Ed Snider
Prezydent klubu: Rod Thorn
Główny szkoleniowiec: Doug Collins (Bio)
Asystenci: Michael Curry (Bio),
Brian James (Bio), Aaron McKie (Bio), Jeff Capel (Bio)
15.6 ppg |
8.8 rpg |
4.7 apg |
2.0 spg |
1.7 bpg |
35.5 mpg |
Philadelphia 76ers Boston Celtics New York Knicks New Jersey Nets Toronto Raptors |
16-6 11-10 8-13 8-15 7-16 |
|
Skorzystali Stracili | |
|
| |