| ROK | GRY | MIN. | SKUT. | ZA 3 | WOL. | ZB. | AS. | PRZ. | BL. | STR. | PKT. |
| 96-97 | 76 | 40.1 | 41.6% | 34.1% | 70.2% | 4.1 | 7.5 | 2.0 | 0.3 | 4.4 | 23.5 |
| 97-98 | 80 | 39.4 | 46.1% | 29.8% | 72.9% | 3.7 | 6.2 | 2.2 | 0.3 | 3.0 | 22.0 |
| 98-99 | 48 | 41.5 | 41.2% | 29.1% | 75.1% | 4.9 | 4.6 | 2.2 | 0.2 | 3.4 | 26.8 |
| 99-00 | 70 | 40.8 | 42.1% | 34.1% | 71.3% | 3.8 | 4.7 | 2.0 | 0.1 | 3.2 | 28.4 |
| 00-01 | 71 | 42.0 | 42.0% | 32.0% | 81.4% | 3.8 | 4.6 | 2.5 | 0.3 | 3.3 | 31.1 |
| 01-02 | 60 | 43.7 | 39.8% | 29.1% | 81.2% | 4.5 | 5.5 | 2.8 | 0.2 | 3.9 | 31.4 |
| 02-03 | 82 | 42.5 | 41.4% | 27.7% | 77.4% | 4.2 | 5.5 | 2.7 | 0.2 | 3.4 | 27.6 |
| 03-04 | 48 | 42.5 | 38.7% | 28.6% | 74.5% | 3.7 | 6.8 | 2.4 | 0.1 | 4.3 | 26.4 |
| 04-05 | 75 | 42.3 | 42.4% | 30.8% | 83.5% | 4.0 | 7.9 | 2.4 | 0.1 | 4.5 | 30.7 |
| 05-06 | 72 | 43.1 | 44.7% | 32.3% | 81.4% | 3.2 | 7.4 | 1.9 | 0.1 | 3.4 | 33.0 |
| 06-07 | 65 | 42.5 | 44.2% | 31.5% | 79.5% | 3.0 | 7.2 | 1.9 | 0.2 | 4.1 | 26.3 |
| 07-08 | 82 | 41.0 | 45.8% | 34.5% | 80.9% | 3.0 | 7.1 | 2.0 | 0.2 | 2.9 | 26.4 |
| 08-09 | 57 | 36.7 | 41.7% | 28.3% | 78.1% | 3.0 | 5.0 | 1.5 | 0.1 | 2.6 | 17.5 |
| 09-10 | 28 | 30.9 | 43.0% | 36.0% | 79.4% | 2.8 | 4.0 | 0.7 | 0.1 | 2.3 | 13.8 |
| 914 | 41.4 | 42.5% | 31.3% | 78.0% | 3.7 | 6.2 | 2.2 | 0.2 | 3.6 | 26.7 | |
| Playoff | 71 | 45.1 | 40.0% | 32.7% | 76.4% | 3.8 | 6.0 | 2.1 | 0.2 | 3.11 | 29.7 |
| ASG | 9 | 26.6 | 41.4% | 66.7% | 76.9% | 2.6 | 6.2 | 2.3 | 0.1 | 4.22 | 14.4 |
Całkowite osiągnięcia
| ROK | MIN. | SKUT. | ZA 3 | WOL. | ZB. | AS. | PRZ. | BL. | STR. | PKT. |
| 96-97 | 3045 | 625-1504 | 155-455 | 382-544 | 312 | 567 | 157 | 24 | 337 | 1787 |
| 97-98 | 3150 | 649-1407 | 70-235 | 390-535 | 296 | 494 | 176 | 25 | 244 | 1758 |
| 98-99 | 1990 | 435-1056 | 58-199 | 356-474 | 236 | 223 | 110 | 7 | 167 | 1284 |
| 99-00 | 2853 | 729-1733 | 89-261 | 442-620 | 267 | 328 | 144 | 5 | 230 | 1989 |
| 00-01 | 2979 | 762-1813 | 98-306 | 585-719 | 273 | 325 | 178 | 20 | 237 | 2207 |
| 01-02 | 2622 | 665-1669 | 78-268 | 475-585 | 269 | 331 | 168 | 13 | 237 | 1883 |
| 02-03 | 3485 | 804-1940 | 84-303 | 570-736 | 344 | 454 | 225 | 13 | 286 | 2262 |
| 03-04 | 2040 | 435-1125 | 57-199 | 339-455 | 178 | 324 | 115 | 5 | 209 | 1266 |
| 04-05 | 3174 | 771-1818 | 104-338 | 656-786 | 299 | 596 | 180 | 9 | 344 | 2302 |
| 05-06 | 3103 | 815-1822 | 72-233 | 675-829 | 232 | 532 | 140 | 10 | 248 | 2377 |
| 06-07 | 2761 | 581-1313 | 62-197 | 485-610 | 193 | 468 | 123 | 13 | 268 | 1709 |
| 07-08 | 3424 | 712-1556 | 95-275 | 645-797 | 243 | 586 | 160 | 12 | 245 | 2164 |
| 08-09 | 2093 | 348-834 | 28-99 | 271-347 | 173 | 283 | 88 | 6 | 146 | 995 |
| 09-10 | 863 | 136-316 | 9-25 | 104-131 | 79 | 113 | 19 | 2 | 64 | 385 |
| 37581 | 8467-19906 | 1059-3383 | 6375-8168 | 3394 | 5624 | 1983 | 164 | 3262 | 24368 | |
| Playoff | 3203 | 755-1882 | 123-376 | 478-626 | 273 | 425 | 147 | 14 | 221 | 2111 |
| ASG | 239 | 48-116 | 4-6 | 30-39 | 23 | 56 | 21 | 1 | 38 | 130 |
Średnie kariery w Georgetown Hoyas
| ROK | GRY | MINUTY | SKUT. | ZA 3 | WOL. | ZB. | AS. | PRZ. | STR. | BLOKI | PKT. |
| 94-95 | 30 | 32.2 | 39% | 23.2% | 68.8% | 3.3 | 4.5 | 3.0 | 4.4 | 0.2 | 20.4 |
| 95-96 | 37 | 32.8 | 48% | 36.3% | 67.8% | 3.8 | 4.7 | 3.4 | 3.8 | 0.4 | 25.0 |
| 67 | 32.5 | 44% | 31.4% | 68.3% | 3.6 | 4.6 | 3.2 | 4.1 | 0.3 | 23.0 |
Metryka
Pełne imię i nazwisko: ALLEN EZAIL IVERSON
Urodzony: 7 czerwca 1975 w Hampton, PA
Nickname: The Answer, AI, Bubbachuck
Wzrost/waga: 183cm/81.6kg
Uczelnia: Georgetown (uk. 1996)
Drużyny zawodowe
Philadelphia 76ers (1996 - 2006)
Denver Nuggets (2006 - 2008)
Detroit Pistons (2008 - 2009)
Memphis Grizzlies (2009 - 2010)
Philadelphia 76ers (2009 - 2010)
Besiktas Istanbul (2010 - ...)
Rekordy indywidualne
Najwięcej punktów w meczu: 60
Najwięcej punktów w meczu w play-offs: 55
Najwięcej asyst w meczu: 16 (2 razy)
Najwięcej asyst w meczu w play-offs: 16
Najwięcej zbiórek w meczu: 11
Najwięcej przechwytów w meczu: 9 (2 razy)
Najwięcej przechwytów w meczu play-offs: 10
Najwięcej minut w meczu: 54 (2 razy)
Szesnasty najlepszy strzelec w historii NBA pod względem ilości punktów
Trzeci najlepszy strzelec w historii NBA pod względem średniej punktowej
Drugi najlepszy strzelec play-offs w historii NBA pod względem średniej punktowej
Trzynasty najlepszy przechwytujący w historii NBA pod względem ilości przechwytów
Szósty najlepszy przechwytujący w historii NBA pod względem średniej przechwytów
Najniższy w historii numer pierwszy draftu, Król Strzelców, MVP i MVP ASG
Rekord NBA w ilości przechwytów w jednym meczu play-offs: 10
Jedyny w historii debiutant, który rzucił 40+ punktów w 5 kolejnych meczach
Jeden z dwóch zawodników, którzy w pierwszej serii play-offs rzucili dwukrotnie ponad 50 punktów
Rekord 5-meczowej serii finałowej w punktach (178), trafieniach (66) i próbach za trzy (39)
Jedyny gracz w historii będący w TOP5 sezonu w punktach, asystach i przechwytach
Jedyny gracz w historii, który po zmianie klubu odnotował 3 razy z rzędu double-double
Jeden z 30 zawodników w historii, który przekroczył 20 000 punktów (szósty najszybszy)
Jedyny zawodnik w historii z 1000+ punktami i 100+ przechwytami w 11 pierwszych sezonach
Rekord reprezentacji USA w punktach w jednym meczu eliminacyjnym: 28
Rekord reprezentacji USA w trafionych rzutach za 3 w jednej kwarcie i w całym meczu: 7/8
Najważniejsze nagrody
Virginia State Player of the Year in Football 1993
Virginia State Player of the Year in Basketball 1993
Debiutant Roku 1995 Big East
Debiutant Roku 1995 NCAA
Obrońca Roku Big East (2 razy)
Pierwsza Piątka NCAA 1996
MVP Big East 1996
MVP NBA (2001)
MVP All Star Game (2001, 2005)
MVP Meczu Debiutantów NBA 1996
Debiutant Miesiąca NBA (3 razy)
Debiutant NBA Roku 1996
Pierwsza Piątka Debiutantów NBA 1996
Pierwsza Piątka NBA (1999, 2001, 2005)
Druga Piątka NBA (2000, 2002, 2003)
Trzecia Piątka NBA (2006)
Wybór do All Star Game (11 razy, 9 występów)
Występ na Mistrzostwach Uniwersyteckich w Koszykówce (1995 - złoto)
Występ na Olimpiadzie w Atenach (2004 - brąz)
Król Strzelców NBA (1999, 2001, 2002, 2005)
Najlepszy Przechwytujący NBA (2001, 2002, 2003)
Zawodnik Miesiąca NBA (4 razy)
Zawodnik Tygodnia NBA (20 razy z Sixers, 3 razy z Nuggets)
Występ w play offs: 8 razy (pięć razy pierwsza runda, dwa razy druga runda, raz Finał NBA)
Drużyny:
Georgetown Hoyas (1994-96)
Philadelphia 76ers (1996-06)
Denver Nuggets (2006-08)
Detroit Pistons (2008-09)
Memphis Grizzlies (2009)
Philadelphia 76ers (2009-10)
Besiktas Istanbul (2010-11)
Statystyki w NBA:
26.7 ppg, 3.7 rpg, 6.2 apg, 2.2 spg, 41.1 mpg
Statystyki w Europie:
Liga: 14.3 ppg, 2.7 rpg, 4.7 apg, 1.7 spg, 31.4 mpg
EuroCup: 9.3 ppg, 3.0 rpg, 3.0 apg, 1.7 spg, 22.3 mpg
Prawa autorskie:
Copyrights © 2008-12 byTomek "Monty" Klimowicz
All Rights Reserved